DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
Aceite vegetal | Barril (400 lbs) / libra |
Acidificante | Bolsa (25 lbs) |
Carbonato grano | Saco/Quintal (100 lbs) |
Carbonato talco | Saco/Quintal (100 lbs) |
Carne harina | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Coquito harina | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
DDGS | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Fosfato | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Lisina | 25 kg |
Leader amarillo (capsantina 5g/g) por kg | |
Leader rojo (cantaxantina10%) por kg | |
Maiz grano | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Melaza | Barril (400 lbs) / por libra |
Metionina | 25 kg |
Natuphos | 25 kg |
Oxitetraciclina | Cubeta 25 kg |
Sal común | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Salinomycin | 25 kg |
Sebo: Barril | Barril (400 lbs) / libra |
Secuestrante (AB-20) | 25 kg |
Soya harina | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Suero dulce de leche | 25 kg |
Sulfato de cobre | 25 kg |
Treonina | 25 kg |
Trigo afrecho | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Trigo salvado | Saco/Quintal (100 lbs) / por libra |
Premezclas de cerdos 1 | 25 kg |
Premezclas de cerdos 2 | 25 kg |
Premezcla pollo | 25 kg |
Sal mineral (Cafosal) | Cubeta 4.54 kg y saco de 22.72 kg |
Vitamina postura |
Copyright © Todos los derechos reservados
9914-2874 / 9913-9505 / 2237-2125 / 2238-4679
Danlí:
9436-0317 / 2763-5575 / 2763-8814
Villa Vieja:
9822-2752 / 9977- 5606 / 2227-2859 / 2228-2859
Cerro de Hula:
9746-4621 / 2226-0532 / 2226-0540